Interest Rate Statistics
 

Daily Treasury Long-Term Rates



November 2002
Date LT Composite
(>10 yrs)
LT Average
(>25 years)
Extrapolation
Factor
11/01/02 4.97% 5.16% 0.05%
11/04/02 5.01% 5.19% 0.04%
11/05/02 5.04% 5.21% 0.04%
11/06/02 5.02% 5.21% 0.05%
11/07/02 4.84% 5.03% 0.05%
11/08/02 4.77% 4.94% 0.04%
11/12/02 4.77% 4.94% 0.04%
11/13/02 4.76% 4.92% 0.03%
11/14/02 4.91% 5.07% 0.03%
11/15/02 4.92% 5.06% 0.02%
11/18/02 4.88% 5.03% 0.02%
11/19/02 4.84% 4.99% 0.02%
11/20/02 4.94% 5.08% 0.02%
11/21/02 5.00% 5.14% 0.02%
11/22/02 5.03% 5.16% 0.02%
11/25/02 5.03% 5.17% 0.02%
11/26/02 4.94% 5.08% 0.02%
11/27/02 5.13% 5.25% 0.01%
11/29/02 5.07% 5.20% 0.01%

 

 

Daily Treasury Yield Curve Rates

Bullet Indicator

Daily Treasury Long-Term Rates

Weekly Aa Corporate Bond Index