Interest Rate Statistics
 

Daily Treasury Yield Curve Rates



June 2004
Date 1 mo

3 mo

6 mo 1 yr 2 yr 3 yr 5 yr 7 yr 10 yr 20 yr
06/01/04 0.97 1.17 1.44 1.89 2.60 3.14 3.86 4.31 4.71 5.45
06/02/04 0.97 1.17 1.45 1.92 2.65 3.19 3.91 4.35 4.75 5.47
06/03/04 0.96 1.17 1.45 1.91 2.63 3.17 3.89 4.34 4.71 5.46
06/04/04 0.96 1.21 1.51 1.97 2.70 3.25 3.97 4.41 4.78 5.51
06/07/04 0.97 1.24 1.54 1.96 2.67 3.22 3.95 4.39 4.78 5.51
06/08/04 1.03 1.27 1.56 2.02 2.73 3.24 3.96 4.40 4.78 5.50
06/09/04 1.03 1.27 1.61 2.14 2.79 3.31 4.01 4.44 4.82 5.54
06/10/04 1.02 1.30 1.65 2.14 2.81 3.32 4.00 4.43 4.81 5.52
06/14/04 1.07 1.41 1.77 2.25 2.97 3.45 4.10 4.51 4.89 5.59
06/15/04 1.09 1.34 1.68 2.16 2.77 3.26 3.90 4.31 4.69 5.41
06/16/04 1.05 1.30 1.69 2.24 2.84 3.31 3.96 4.36 4.74 5.46
06/17/04 1.02 1.28 1.66 2.21 2.81 3.28 3.93 4.33 4.71 5.42
06/18/04 1.03 1.29 1.68 2.24 2.81 3.28 3.94 4.34 4.72 5.43
06/21/04 1.04 1.33 1.70 2.17 2.80 3.26 3.91 4.33 4.70 5.42
06/22/04 1.08 1.32 1.69 2.21 2.80 3.28 3.92 4.34 4.72 5.43
06/23/04 1.08 1.29 1.69 2.15 2.78 3.25 3.90 4.33 4.71 5.41
06/24/04 1.10 1.29 1.68 2.11 2.74 3.21 3.85 4.27 4.66 5.36
06/25/04 1.10 1.31 1.69 2.14 2.74 3.20 3.85 4.27 4.66 5.37
06/28/04 1.12 1.38 1.77 2.30 2.86 3.32 3.97 4.37 4.76 5.46
06/29/04 1.19 1.38 1.75 2.20 2.83 3.28 3.92 4.33 4.70 5.41
06/30/04 1.17 1.33 1.68 2.09 2.70 3.16 3.81 4.24 4.62 5.33


 
Bullet Indicator

Daily Treasury Yield Curve Rates

Daily Treasury Long-Term Rates

Daily Treasury Real Yield Curve Rates

Daily Treasury Real Long-Term Rates

Weekly Aa Corporate Bond Index