Table 1 (preliminary data, Feb. 26, 2010)
Foreign Holdings of U.S. Securities by country as of June 30, 2009
($ millions)
Country   Total LT+ST Equity   Total LT Debt    Total ST Debt 
Afghanistan 4 3   *    * 
Albania 386 1 380 5
Andorra 553 480 69 5
Angola 7 4 2   * 
Anguilla 7,796 7,713 72 11
Antigua and Barbuda 130 86 28 16
Argentina 10,063 4,147 3,675 2,240
Armenia 405 2 155 248
Aruba 897 303 526 69
Australia 105,599 60,198 37,484 7,917
Austria 9,448 4,558 4,251 639
Azerbaijan 5,210 5 4,658 548
Bahamas 28,795 14,534 10,208 4,053
Bangladesh 2,473 12 6 2,454
Barbados 15,029 809 4,084 10,136
Belarus 1 1   *  0
Belgium 429,188 16,555 404,828 7,804
Belize 270 155 65 50
Benin   *    *  0 0
Bermuda 199,374 38,899 133,286 27,189
Bhutan 39 10   *  29
Bolivia 2,695 90 443 2,162
Bosnia and Herzegovina 1 1   *    * 
Botswana 2,729 756 1,830 143
Brazil 155,718 1,446 114,006 40,266
British Indian Ocean Territory 12 3 8   * 
British Virgin Islands 82,450 36,041 27,709 18,701
Brunei 1,616 890 725 0
Bulgaria 61 14 2 45
Burkina Faso 19 12 2 4
Burma   *    *  0 0
Burundi   *    *    *  0
Cambodia 655 10 223 422
Cameroon 5 4 1 0
Canada 339,143 241,628 85,150 12,364
Cape Verde 108 108 0 0
Cayman Islands 649,751 226,882 350,082 72,788
Central African Republic 4 1 3 0
Chad 1 1 0 0
Chile 28,089 9,361 14,117 4,612
China (Mainland) 1 1,462,721 76,388 1,226,419 159,915
Colombia 19,862 2,258 11,663 5,940
Comoros 1   *    *  0
Congo (Brazzaville) 1   *  0 1
Congo Kinshasa 8 5 3 0
Cook Islands 80 47 34 0
Costa Rica 2,452 679 955 817
Cote D`Ivoire (Ivory Coast) 11 5 6 0
Croatia 1,500 65 530 905
Cuba 2 2 0 0
Cyprus 461 127 303 31
Czech Republic 5,854 588 4,464 801
Denmark 38,498 19,260 18,923 315
Djibouti   *    *    *  0
Dominica 28 16 8 4
Dominican Republic 2,449 167 1,078 1,204
East Timor 4,671   *  4,497 173
Ecuador 1,639 434 672 532
Egypt 12,650 271 6,904 5,475
El Salvador 1,954 111 273 1,570
Equatorial Guinea 1 1   *  0
Eritrea   *    *    *    * 
Estonia 126 36 90   * 
Ethiopia 4 3 1 1
Falkland Islands   *    *    *  0
Faroe Islands   *    *  0 0
Federated States of Micronesia 314 215 89 11
Fiji 5 4 1   * 
Finland 11,176 5,832 4,412 932
France 138,759 80,480 52,827 5,451
French Guiana   *    *  0 0
French Polynesia 34 23 4 6
Gambia 199 191 8 0
Georgia 93 2 91 0
Germany 182,116 44,519 127,311 10,286
Ghana 59 3 55 0
Gibraltar 487 389 85 13
Greece 1,772 821 730 221
Greenland 3   *  3 0
Grenada 122 116 5 1
Guadeloupe 6 3 3   * 
Guatemala 3,984 202 3,071 711
Guernsey 17,924 4,876 11,175 1,873
Guinea 2 2   *  0
Guinea-Bissau   *    *    *  0
Guyana 242 10 230 1
Haiti 356 38 296 22
Holy See (Vatican) 152 128 23 1
Honduras 1,054 50 947 58
Hong Kong 220,514 27,282 140,533 52,700
Hungary 2,385 277 738 1,369
Iceland 586 351 211 24
India 57,174 839 24,694 31,640
Indonesia 25,017 386 10,369 14,263
Ireland 347,955 59,641 173,149 115,165
Isle of Man 4,661 499 3,923 239
Israel 30,477 9,126 7,571 13,780
Italy 35,233 12,494 18,879 3,861
Jamaica 508 73 397 38
Japan 1,269,587 181,587 1,019,219 68,781
Jersey 34,011 6,035 15,673 12,304
Jordan 3,695 95 2,734 865
Kazakhstan 18,133 1,312 9,103 7,718
Kenya 234 55 124 54
Kirabati 147 37 110 0
Korea, South 113,049 7,584 98,444 7,022
Kyrgyzstan 15 5 10 0
Laos 2 2 0 0
Latvia 926 65 834 27
Lebanon 435 384 33 18
Lesotho 138   *  121 17
Liberia 1,832 501 516 815
Liechtenstein 2,009 1,777 224 8
Lithuania 17 12 5   * 
Luxembourg 586,222 136,878 368,701 80,642
Macau 1,222 148 1,063 12
Macedonia 122 4 79 39
Madagascar 22 11 11 0
Malawi 11 6 5 1
Malaysia 32,405 1,339 28,930 2,136
Maldives   *    *  0 0
Mali 1 1 0 0
Malta 400 107 286 7
Marshall Islands 252 143 78 31
Martinique 7 3 4 0
Mauritania 3 3 0 0
Mauritius 292 265 12 15
Mayotte   *    *  0 0
Mexico 80,695 9,123 57,752 13,820
Moldova 208 1 207 0
Monaco 1,325 582 517 225
Mongolia 212   *  152 59
Montserrat 3 3   *    * 
Morocco 792 24 739 29
Mozambique 303 3 299 1
Namibia 220 218 1   * 
Nauru 10 8 2 0
Nepal 616 4 11 600
Netherlands 232,638 127,721 92,115 12,801
Netherlands Antilles 6,938 3,374 2,379 1,184
New Caledonia 24 5 18 1
New Zealand 10,571 4,448 3,152 2,970
Nicaragua 274 29 234 11
Niger   *    *  0 0
Niue Island 10 8   *  1
Norway 118,941 73,319 39,629 5,993
Pakistan 1,128 55 736 337
Palau 87 52 33 2
Panama 16,126 8,062 5,320 2,744
Papua New Guinea 196 2 54 140
Paraguay 220 110 87 23
Peru 14,666 1,693 10,420 2,553
Philippines 12,702 1,208 10,445 1,050
Pitcairn Island   *    *  0 0
Poland 24,050 339 18,683 5,027
Portugal 4,745 2,384 1,951 410
Reunion 1 1   *  0
Romania 6,088 27 3,795 2,266
Russia 149,836 164 86,752 62,920
Rwanda 87   *  79 8
Saint Helena   *    *  0 0
Saint Kitts and Nevis 644 247 364 33
Saint Lucia 108 38 48 22
Saint Pierre and Miquelon 24 5 18 1
Saint Vincent and the Grenadines 53 14 38 2
Samoa 141 74 66 2
San Marino 12 1 6 5
Sao Tome and Principe   *    *    *  0
Senegal 5 4 1   * 
Serbia and Montenegro 1,868 9 1,713 146
Seychelles 13 9 3   * 
Sierra Leone 1 1   *  0
Singapore 145,228 72,676 61,052 11,500
Slovakia 241 19 160 63
Slovenia 798 383 386 30
Solomon Islands   *    *  0 0
Somalia   *    *  0 0
South Africa 10,674 1,706 8,511 457
Spain 23,395 5,639 14,847 2,909
Sri Lanka 14 8 1 4
Sudan   *    *  0 0
Suriname 145 25 113 8
Swaziland 50 4 44 2
Sweden 66,718 37,031 27,190 2,497
Switzerland 328,238 129,732 159,640 38,866
Syria 10 7 1 2
Taiwan 194,313 11,238 180,347 2,729
Tajikistan 2 1 1   * 
Tanzania 916 6 905 4
Thailand 28,850 666 12,735 15,449
Togo 1 1 1 0
Tokelau Islands   *    *  0 0
Tonga 16 16 0 0
Trinidad and Tobago 4,686 316 3,447 922
Tunisia 2,309 9 2 2,298
Turkey 27,576 179 12,948 14,449
Turkmenistan   *    *  0 0
Turks and Caicos Islands 432 215 169 47
Tuvalu   *    *  0 0
Uganda 277 4 73 200
Ukraine 3,590 13 3,429 148
United Kingdom 812,773 278,483 510,998 23,292
Uruguay 8,718 2,209 5,178 1,331
Uzbekistan 33 33   *  0
Vanuatu 2 2   *  0
Venezuela 9,485 1,447 6,391 1,647
Vietnam 11,281 9 11,272 1
Wallis and Futuna   *    *    *  0
West Bank & Gaza   *    *    *  0
Western Sahara   *    *  0 0
Yemen 754 12 389 353
Zambia 73 3 55 15
Zimbabwe 5 4 1 1
International and Regional Organizations 70,366 5,849 56,039 8,478
African Oil Exporters 2 5,130 300 3,896 933
Middle Eastern Oil Exporters 3 352,804 109,308 175,579 67,917
Country unknown 114,470 1,996 100,425 12,049
Total 9,693,217 2,246,348 6,297,101 1,149,768
of which: Foreign Official Institutions 3,877,299 309,604 2,953,194 614,502
* Greater than zero but less than $500,000.
1. Excludes Hong Kong, Macau, and Taiwan, which are reported separately.
2. Algeria, Gabon, Libya, and Nigeria.
3. Bahrain, Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates.
Memo: Totals by Region
Total Africa 39,199 4,511 24,214 10,474
Total Asia 3,973,671 501,281 3,018,181 454,210
Total Caribbean 1,000,564 329,893 534,231 136,441
Total Europe 3,679,923 1,054,258 2,202,091 423,574
Total Latin America 358,352 41,642 235,614 81,097
Canada 339,143 241,628 85,150 12,364
Total Other Countries* 117,529 65,291 41,156 11,082
Country unknown 114,470 1,996 100,425 12,049
International and Regional Organizations 70,366 5,849 56,039 8,478
* other than Canada, International & reg. organizations, and Country unknown